Neomi Cruise| 船类 | : | Phinisi Buginese Schooner |
| 制作 | : | 鉄木 |
| 旗帜 | : | 印度尼西亚 |
| 长度 | : | 47.22m |
| 宽度 | : | 9.00m |
| 深度 | : | 3.90m |
| 油箱 | : | 16 Ton |
| 水箱 | : | 14 Ton |
| 速度 | : | 7 - 9 knot/小时 |
| 主引擎 | : | Cummins KTTA-19 |
| 发电机 | : | 2 units Mitsubishi 6D-22 (150 KVA) |
| 备用发电机 | : | 1 unit Mitsubishi 4D30 (30 KVA) |
| Tender Boat | : | 2 units of Tender Boat Aluminum 6m x 2m |
| Tender Boat Engine | : | 4 unit of Yamaha 4 stroke (50 Hp) |
| 导航 | : | Compass Marine, GPS Furuno, Radar Icom, Eco/Fish Sounder Furuno FCV 295, Radio Two Way, Radio SSB & UHV, Radio HT Marine, Mobile Satellite |
| 安全设备: | : |
- 2名救生艇@ 25人,2条招标船铝 - 50个救生衣,救生圈 - ENOS 潜水员定位系统 |